1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
ISP | 50 | 139 | 172 | 180 | 190 | 228 | 253 | 271 | 298 |
NAP | - | 5 | 16 | 18 | 22 | 36 | 38 | 41 | 44 |
MULTIMEDIA | 8 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Tabel : Izin yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel
Dari jumlah perusahaan-perusahaan yang memperoleh izin tersebut diatas, jumlah yang mendaftarkan perusahaannya sebagai Anggota APJII dapat dilihat pada tabel berikut ini:
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
ISP | 39 | 74 | 104 | 121 | 117 | 119 | 132 | 150 | 176 |
NAP | - | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 17 |
MULTIMEDIA | - | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lain-lainnya** | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Total | 40 | 78 | 114 | 136 | 130 | 137 | 151 | 173 | 202 |
Tabel : Perkembangan Jumlah Anggota
* s/d Akhir 2007
** Komunikasi Data Lewat Radio (Wireless) & Izin Internet untuk
Pendidikan dan Penelitian (IPTEKNET)
Tidak semua perusahaan yang memperoleh izin langsung mendaftar sebagai Anggota APJII. Perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan menjadi Anggota APJII terutama adalah perusahaan-perusahaan yang sudah membutuhkan layanan ataupun hak sebagai Anggota APJII. Misalnya alokasi IP Address dan hubungan ke Indonesia Internet Exchange (IIX). Status dari anggota yang sudah terdaftar di APJII sampai dengan laporan ini ditulis dapat dilihat pada tabel berikut ini:
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Anggota | 40 | 78 | 114 | 136 | 130 | 137 | 151 | 173 | 202 |
Operasional | 35 | 63 | 82 | 86 | 90 | 110 | 118 | 140 | 169 |
Tabel : Status Anggota APJII
* s/d Akhir 2007
–
Ada aktifitas Internet yang merugikan seperti Spam, Abuse dan Fraud. Mulai Oktober 2002 melalui abuse@apjii.or.id, APJII telah menginventarisir data-data aktifitas tersebut dengan tabel berikut ini :
| Okt-Des 2002 | 2003 | 2004 |
Spam | 135 | 8.389 | 3872 |
Spam Report | 0 | 1.202 | 6770 |
Network Incident | 44 | 2.267 | 1003 |
Open Proxy | - | 1.210 | 3856 |
Fraud | 4 | 210 | 61 |
Tabel : Abuse Report
* s/d Akhir 2004 (Penghitungan tidak kumulatif)
NOTE :
KATEGORI | DEFINISI |
Spam | E-mail spam, komplain dari luar negeri terhadap network di Indonesia. |
Spam Report | E-mail spam, komplain dari dalam negeri terhadap network di Indonesia & luar negri. |
Respon | Laporan yang direspon oleh semua pihak terhadap laporan yang masuk. |
Network Incident | Kategori baru (berlaku mulai 01 Okt 2003) : Aktifitas yang dilakukan terhadap network milik orang lain serta segala aktifitas terkait dengan penyalahgunaan network. Sebelumnya, kategori ini disebut dengan Abuse Network. |
Open Proxy | Kategori baru (berlaku 01 Okt 2003) : Aktifitas spam yang dilakukan dengan memanfaatkan dari kelemahan sistem. |
Fraud | Penyalahgunaan kartu kredit. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar